Emulsión encartuchada para ser utilizada en el carguío de taladros positivos por su excelente consistencia y, gracias a su alto poder rompedor, es apropiada para ser empleada como cebo o primera carga de columna en taladros de diámetros pequeños a intermedios en trabajos de minería subterránea, tajo abierto, obras civiles y canteras. Gracias a su excelente resistencia al agua puede ser utilizada en taladros húmedos e inundados ofreciendo buenos resultados de fragmentación. Dado el bajo nivel de gases que genera esta emulsión, reduce los tiempos muertos para reingreso a las operaciones.
Especificaciones Técnicas | Unidades | Exagel – E Plus 45 | Exagel – E Plus 65 | Exagel – E Plus 80 | Exagel – E Plus 100 |
---|---|---|---|---|---|
Densidad | g/cm3 | 1.00 ± 5% | 1.12 ± 5% | 1.14 ± 5% | 1.25 ± 5% |
Velocidad de detonación* | m/s | 4,100 ± 200 | 5,100 ± 200 | 5,000 ± 200 | 5,000 ± 200 |
Presión de detonación** | kbar | 50 | 84 | 75 | 87 |
Energía** | KJ/kg | 3,450 | 4,060 | 4,180 | 4,425 |
RWS** | % | 90 | 110 | 113 | 120 |
RBS** | % | 120 | 150 | 157 | 180 |
Resistencia al agua | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | |
Categoría de humos | 1era | 1era | 1era | 1era |
* En tubo de hojalata de 30 mm de diámetro.
** Calculadas con programa de simulación TERMODET.
Peso Neto | 25 kg | |||
PesoBruto | 26.3 kg | |||
Dimensiones de caja | Ext. 35 x 45 x 28 cm | |||
Material | Caja de cartón corrugado |
Producto | Pulg | UN/Caja | Masa Kg/UN | |
---|---|---|---|---|
EXAGEL – E PLUS 45 | 1 | 7 | 276 | 0.091 |
EXAGEL – E PLUS 45 | 1 1/8 | 12 | 128 | 0.195 |
EXAGEL – E PLUS 65* | 2 | 12 | 36 | 0.694 |
EXAGEL – E PLUS 65* | 3 1/2 | 16 | 8 | 2.85 |
EXAGEL – E PLUS 65 | 3 | 16 | 12 | 2.083 |
EXAGEL – E PLUS 65 | 2 1/2 | 16 | 17 | 1.471 |
EXAGEL – E PLUS 65 | 1 1/2 | 12 | 64 | 0.391 |
EXAGEL – E PLUS 65 | 1 1/4 | 8 | 144 | 0.174 |
EXAGEL – E PLUS 65 | 1 1/8 | 8 | 112 | 0.223 |
EXAGEL – E PLUS 65 | 1 | 8 | 228 | 0.110 |
EXAGEL – E PLUS 65 | 1 | 7 | 256 | 0.098 |
EXAGEL – E PLUS 80* | 2 1/2 | 8 | 34 | 0.735 |
EXAGEL – E PLUS 80 | 3 1/2 | 16 | 9 | 2.778 |
EXAGEL – E PLUS 80 | 1 1/2 | 12 | 62 | 0.403 |
EXAGEL – E PLUS 80 | 1 | 7 | 246 | 0.102 |
EXAGEL – E PLUS 80 | 3 | 16 | 11 | 2.273 |
EXAGEL – E PLUS 100 | 2 | 16 | 24 | 1.042 |
EXAGEL – E PLUS 100 | 1 1/2 | 16 | 46 | 0.543 |
EXAGEL – E PLUS 100 | 1 1/2 | 8 | 90 | 0.278 |
EXAGEL – E PLUS 100 | 1 1/4 | 8 | 130 | 0.192 |
EXAGEL – E PLUS 100 | 1 | 8 | 202 | 0.123 |
Para otros formatos de cartuchos preguntar a un especialista EXSA.
* Las cantidades de cartucho son teóricas que tienen que validarse en una prueba industrial. Estas puedan variar ±1 cartuchos.
Estos explosivos han sido inspeccionados y encontrados en buen estado antes de ser embalados y/o entregados. Se deben almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, así como manipularse y transportarse de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Por consiguiente, desde su entrega a los compradores, el fabricante no será responsable por su seguridad o por la obtención de los resultados que se busquen, ya sean estos expresos o implícitos. La totalidad del riesgo y de la responsabilidad, cualquiera sea su naturaleza, por accidentes, pérdidas, daños a la propiedad o personas (incluyendo la muerte), ya sean estos directos, indirectos, especiales y/o consecuenciales o de cualquier otro tipo derivado del uso de estos explosivos, es de los compradores desde la entrega de los mismos.
Conservado en su embalaje original y almacenado en condiciones de temperatura y humedad normales, conforme a las normativas vigentes, el producto está garantizado por 12 meses, después de su fecha de fabricación.
CLASE: 1
DIVISIÓ N: 1.1 D
N° ONU: 0241